Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2005 males age 18-49: 4,907,947 (2005 est.)
2006 males age 18-49: 4,907,947 females age 18-49: 5,151,843 (2005 est.)
2007 males age 18-49: 4,907,947 females age 18-49: 5,151,843 (2005 est.)
2008 males age 16-49: 5,280,974 females age 16-49: 5,768,814 (2008 est.)
2009 males age 16-49: 5,391,582 females age 16-49: 5,873,563 (2009 est.)
2010 males age 16-49: 5,504,152 females age 16-49: 5,976,339 (2010 est.)
2011 males age 16-49: 5,614,743 females age 16-49: 6,074,834 (2010 est.)
2012 males age 16-49: 5,614,743 females age 16-49: 6,074,834 (2010 est.)
2013 males age 16-49: 5,614,743 females age 16-49: 6,074,834 (2010 est.)
2014 males age 16-49: 5,614,743 females age 16-49: 6,074,834 (2010 est.)
2015 males age 16-49: 5,614,743 | females age 16-49: 6,074,834 (2010 est.)